販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
133.65m2 (40.42坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
133.47m2 (40.37坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | サンステージ清水徳倉第2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,490万円~1,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR御殿場線 沼津 車14分 ~ 14分(約5.3km~5.3km) |
||
| 土地面積 | 133.47㎡ ~133.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265010 | ||
















