販売状況
| 4区画 | ![]() |
|---|---|
| 8区画 | ![]() |
| 14区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8区画 |
![]() 1,645万円 |
- |
362.49m2 (109.65坪) |
30%/50% |
|
| 14区画 |
![]() 1,753万円 |
- |
340.84m2 (103.10坪) |
30%/50% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 御殿場市塚原 全19区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 19戸 |
| 価格 | 1,585万円~1,753万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR御殿場線 御殿場 車15分 ~ 15分(約13.0km~13.0km) |
||
| 土地面積 | 340.84㎡ ~362.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255942 | ||



















