販売状況
| 01 | ![]() |
|---|---|
| 02 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
![]() 3,780万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) |
133.25m2 (40.30坪) |
50%/100% |
|
| 02 |
商談中 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
138.98m2 (42.04坪) |
50%/100% |
物件の設備
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 駿東郡長泉町南一色 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR御殿場線 長泉なめり 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 133.25㎡ ~133.25㎡ | ||
| 建物面積 | 110.95㎡ ~110.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263150 | ||













