販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,470万円 |
延べ:118m2(35.69坪) |
183m2 (55.35坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,670万円 |
延べ:114.68m2(34.69坪) |
179.52m2 (54.30坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,670万円 |
延べ:116.95m2(35.37坪) |
176.41m2 (53.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 三島市長伏 タマタウン長伏 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,470万円~4,670万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊豆箱根鉄道駿豆線 大場 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 176.41㎡ ~183.00㎡ | ||
| 建物面積 | 114.68㎡ ~118.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長伏小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 中郷西中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 |
中郷西保育園 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ウエルシア 三島松本店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261731 | ||
値下げ物件















