販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
延べ:105.78m2(31.99坪) |
252.55m2 (76.39坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:104.13m2(31.49坪) |
166.26m2 (50.29坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 御殿場市川島田1期 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,780万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR御殿場線 御殿場 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 166.26㎡ ~166.26㎡ | ||
| 建物面積 | 104.13㎡ ~104.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255402 | ||
















