物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
210万円
借入金額
2,460万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
給湯
コンロ三口
システムキッチン
独立キッチン
バス
バス1坪以上
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
LDK18畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
アルコーブ
主な特徴
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 2,250万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 静岡県駿東郡長泉町下土狩 | ||
| アクセス | JR御殿場線『下土狩』 徒歩13分 (約1000m) JR御殿場線『大岡』 徒歩28分 (約2240m) JR東海道本線『三島』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 専有面積 | 内法 66.94㎡ | 所在階 | 9階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2018年05月 屋上・外壁・防水工事実施 |
||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2006年(平成18年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 長泉中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,740円/月 | 修繕積立金 | 16,870円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長泉町立南小学校 徒歩6分 (約440m) 長泉町立長泉中学校 徒歩11分 (約850m) あそかこども園 徒歩6分 (約460m) 西村医院 徒歩11分 (約820m) セブンイレブン 長泉下土狩西店 徒歩3分 (約190m) マックスバリュエクスプレス 長泉店 徒歩7分 (約490m) ウエルシア 長泉下土狩店 徒歩4分 (約310m) フレスポ 長泉 徒歩21分 (約1610m) 下土狩駅 徒歩9分 (約670m) 三島駅北口 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | ■敷地内駐車場は満車の為、契約不可 ■機械式駐車場は解体・平面化予定あり ■ペットは小型犬・猫合計2匹まで、小鳥は2籠まで 【周辺環境】 ・あそかこども園まで徒歩6分(約460m) ・西村医院まで徒歩11分(約820m) ・セブンイレブン 長泉下土狩西店まで徒歩3分(約190m) ・マックスバリュエクスプレス 長泉店まで徒歩7分(約490m) ・ウエルシア 長泉下土狩店まで徒歩4分(約310m) ・フレスポ 長泉まで徒歩21分(約1610m) ・下土狩駅まで徒歩9分(約670m) ・三島駅北口まで徒歩12分(約940m) |
||
| 物件番号 | 4276359 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
210万円
借入金額
2,460万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ

















